発電機



三相出力と単相3線出力を同時に1台で行えるマルチ発電機です。
出力の切換も不要で操作も簡単です!パソコンなどにも使える良質な電気を供給するので建設現場からオフィスなど様々な場所でお使い頂けます。



|
型式 |
DGM250MK |
|---|---|
| 外形寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 1500×700×1000 |
| 本体乾燥重量(kg) | 625 |
| 排気量(L) | 2.434 |
| 発電定格電圧(V) | 三相4線式200 単相100/200(50Hz)、 三相4線式220 単相110/220(60Hz) |
| 発電周波数(Hz) | 50/60 |
| 発電三相(4線式)定格出力(kVA) | 20(50Hz)、25(60Hz) |
| 発電三相(4線式)定格電流(A) | 57.7(50Hz)、65.6 (60Hz) |
| 発電三相(4線式)力率 | 0.8 |
| 発電単相(3線式)定格出力(kVA) | 12(50Hz)、15(60Hz) |
| 発電単相(3線式)定格電流(A) | 60(50Hz)、68.2(60Hz) |
| 発電単相(3線式)力率 | 1.0 |
| 励磁方式 | ブラシレス(AVR付) |
| 極数 | 4 |
| 単相出力(コンセント出力)電圧(V) | 100(50Hz)、110(60Hz) |
| 単相出力(コンセント出力)出力(kVA) | 1.5×4(50Hz)、1.65×4(60Hz) |
| エンジン名称/型式 | クボタV2403-K3A/渦流室式 |
| 気筒数-内径×行程(mm) | 4-87-×102.4 |
| エンジン定格出力kW/min-1 | 19.1/1500(50Hz)、23.7/1800(60Hz) |
| 使用燃料 | 軽油 |
| 燃料タンク容量(L) | 65 |
| 連続運転時間(h) | (50Hz) 25%負荷時:29.5・50%負荷時:21.7・75%負荷時:16.3 (60Hz) 25%負荷時:24.1・50%負荷時:17.1・75%負荷時:13.0 |
| 騒音値{dB(A)/7m}[LwA音響パワーレベルdB] | 58[LwA85](50Hz)、62[LwA88](60Hz) |
| 冷却水容量(L) | 9.7(リザーブ0.9L含む) |














