発電機
![]() |
仕様
| 型式 | 防音型ポータブルインバータ | 防音型ポータブルインバータ |
|---|---|---|
| GE-900SS-IV | GE-1400SS-IV |
発電機
|
電気用品 |
○ | ○ |
|---|---|---|
| 周波数(Hz) | 50/60(ワンタッチ切替) | |
| 出力(kVA) | 0.9 | 1.4 |
| 電圧(V) | 100 | |
| 電流(A) | 9 | 14 |
| コンセント数 | 15A×2 | |
| 力率 | 1.0 | |
| 相数 | 単相(2線式) | |
| 12V直流電源 | DCコンセント | 端子 |
ガソリンエンジン
| 型式 | ヤマハMZ50 | ロビンEH09 | |
|---|---|---|---|
| 形式 | 4サイクル空冷OHV | ||
| 総排気量(L) | 0.05 | 0.0858 | |
| 始動方式 | リコイルスター式 | ||
| 燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | ||
| 燃料タンク(L) | 2.5 | 3.5 | |
|
連続 運転時間 |
1/4 |
12.0 | 7.0 |
|
定格 |
4.3 | 3.5 | |
寸法・質量
| 全長(mm) | 450 | 490 |
|---|---|---|
| 全幅(mm) | 240 | 295 |
| 全高(mm) | 380 | 445 |
| 乾燥質量(kg) | 12.7 | 20.5 |
騒音値
| 音圧レベル |
1/4 |
47 | 54 |
|---|---|---|---|
|
定格 |
57 | 59 | |
|
音圧パワーレベル |
86 | 88 | |
女性でも軽々持ち運びOK!!
簡単操作で女性一人でも使用出来ます。
ポータブル発電機のエンジンのかけ方

















