発電機


DCA-25ESK DCA-25ESI2 DCA-45ESI DCA-45ESH
周波数Hz 50 60 50 60 50 60 50 60
電源切替 3電源
三相/単相切替
複電圧
三相4線式200V 出力kVA 20 25 20 25 37 45 37 45
電圧V 200 220 200 220 200 220 200 220
電源A 57.7 65.6 57.7 65.6 107 118 107 118
三相4線式400V 出力kVA 20 25 20 25 37 45 37 45
電圧V 400 440 400 440 400 440 400 440
電源A 28.9 32.8 28.9 32.8 53.4 59.0 53.4 59.0
単相3線式100/200V 出力kVA 11.5 14.4 11.5 14.4 21.4 26.0 21.4 26.0
電圧V 100/200 110/220 100/200 110/220 100/200 110/220 100/200 110/220
電源A 57.7 65.6 57.7 65.6 107 118 107 118
単相補助出力 出力kVA 3.0 3.3 6.0 6.6 12.0 13.2 12.0 13.2
電圧V 100 110 100 110 100 110 100 110
専用端子 3.0×1 3.3×1 6.0×2 6.6×2 6.0×2 6.6×2
コンセント 1.5×2 1.65×2 1.5×4 1.65×4 1.5×2 1.65×2 1.5×2 1.65×2
励磁方式 ブラシレス(AVR付)
極数 4
力率 三相:0.8 単相:1.0
エンジン名称 クボタV2203-KB いすゞAA-4LE2 いすゞBB-4JG1T 日野W04D-K
形式 渦流室式 直接噴射式 直接噴射式過給機付 直接噴射式
気筒数-内径×行程mm 4-87×92.4 4-85×96 4-95.4×107 4-104×118
総排気量L 2.197 2.179 3.059 4.009
定格出力kW 18.4 23.7 19.1 23.5 34.2 41.2 34.2 41.9
定格回転速度min-1 1500 1800 1500 1800 1500 1800 1500 1800
燃料 軽油
タンク容量 62 70 100 100
燃費L/h(75%負荷) 3.9 4.9 3.3 4.2 6.8 8.6 6.6 8.1
冷却水容量L 7.9 6.6 10.9 12.2
潤滑油量L 7.6 8.5 10 16.5
バッテリ 80D26R×1 95D31R×1 80D26R×2
全長×全幅×全高mm 1540×650×900 1500×680×1000 1900×880×1250 2000×880×1250
乾燥質量/整備質量kg 591/664 580/660 1040/1150 1180/1300
騒音値 7mdB(A) 62 64 59 61 60 62 59 61
LwA dB 90 87 89 90
排ガス対策指定機 第2次

 

建設土木現場の電源設備や、工場やオフィスでの夏場のピークカット等、幅広い分野で活躍します。

超低騒音型なので騒音の気になる場所でも安心してお使い頂けます。

400V級、3電源仕様、単相3線仕様はオプションですので、必要な場合はご指定下さい。

TOP