発電機
![]() ![]() ![]() |
◆オイルガード付発電機仕様
| DCA-25ESIB | DCA-45ESIB | DCA-60ESHB | DCA-100ESHB | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
三相4線式 |
出力kVA | 25 | 45 | 60 | 100 |
| 電圧V | 220 | ||||
| 電流A | 65.5 | 118 | 157 | 262 | |
| 総排気量L | 2179 | 3059 | 4009 | 6464 | |
| 定格出力kW | 23.5 | 41.2 | 57.4 | 91.3 | |
| タンク容量L | 198 | 350 | 420 | 750 | |
| 燃費L/h | 50%負荷 | 3 | 6 | 8 | 12.4 |
| 75%負荷 | 4.2 | 8.6 | 10.6 | 17.4 | |
| 連続運転h | 50%負荷 | 66 | 58 | 53 | 60 |
| 75%負荷 | 47 | 41 | 40 | 43 | |
| 長さmm | 1540 | 1900 | 2050 | 2750 | |
| 幅mm | 680 | 880 | 880 | 1150 | |
| 高さmm | 1340 | 1630 | 1630 | 1820 | |
| 質量kg | 乾燥 | 705 | 1160 | 1310 | 2240 |
| 整備 | 895 | 1490 | 1650 | 2920 | |


















