発電機
DCA-500ESK | DCA-500ESM | DCA-610SPK | DCA-610SPM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周波数Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | |
電源切替 | 3電源 | ||||||||
三相/単相切替 | |||||||||
被電圧 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
三相4線式200V | 出力kVA | 450 | 500 | 450 | 500 | 554 | 610 | 554 | 610 |
電圧V | 200 | 220 | 200 | 220 | 200 | 220 | 200 | 220 | |
電源A | 1299 | 1312 | 1299 | 1312 | 1599 | 1600 | 1599 | 1600 | |
三相4線式400V | 出力kVA | 450 | 500 | 450 | 500 | 554 | 610 | 554 | 610 |
電圧V | 400 | 440 | 400 | 440 | 400 | 440 | 400 | 440 | |
電源A | 650 | 656 | 650 | 656 | 799 | 800 | 799 | 800 | |
単相補助出力 | 出力kVA | 3.0 | 3.3 | 3.0 | 3.3 | 3.0 | 3.3 | 3.0 | 3.3 |
電圧V | 100 | 110 | 100 | 110 | 100 | 110 | 100 | 110 | |
専用端子 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
コンセント | 1.5×2 | 1.65×2 | 1.5×2 | 1.65×2 | 1.5×2 | 1.65×2 | 1.5×2 | 1.65×2 | |
駆動方式 | ブラシレス(AVR付) | ||||||||
極数 | 4 | ||||||||
力率 | 三相:0.8 単相:1.0 | ||||||||
エンジン名称 | コマツ SAA6D140E-3B | 三菱S6A3-E2PTAA-1 | コマツ SAA6D170E-A1 | 三菱S6R-PTA | |||||
型式 | 直接噴射式・過給器・給気冷却器付 | ||||||||
気筒数-内径×行程mm | 6-140×165 | 6-150×175 | 6-170×170 | 6-170×180 | |||||
総排気量L | 15.24 | 18.56 | 23.15 | 24.5 | |||||
定格出力kW | 382 | 427 | 383 | 427 | 485 | 561 | 517 | 565 | |
定格回転速度min-1 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | |
燃料 | 軽油 | ||||||||
タンク容量 | 490 | 490 | 490 | 490 | |||||
燃費L/h | 65.8 | 75.9 | 71.6 | 85.9 | 81.8 | 93.7 | 82.0 | 96.4 | |
冷却水容量L | 88 | 114.5 | 112 | 118 | |||||
潤滑油量L | 91.5 | 100 | 119 | 92 | |||||
バッテリ | 190H52×2 | ||||||||
全長×全幅×全高mm | 5390×1650×2100 | 5280×1650×2400 | 5580×1650×2400 | 5380×1650×2400 | |||||
乾燥質量/整備質量kg | 7200/7840 | 7920/8660 | 8860/9530 | 8700/9440 | |||||
騒音値 | 7mdB(A) | 66 | 69 | 65 | 69 | 67 | 71 | 69 | 72 |
LwA dB | 99 | 98 | 100 | 102 | |||||
排ガス対策指定機 | 第2次 | – |
大型杭打機に乗せて。
写真の様に建設現場にはもちろん、工場
やレジャー施設にも安心してお使い頂けます。