発電機
![]() |
| DCA-400ESK | DCA-400ESM | DCA-400ESV | DCA-400LSK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周波数Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | |
| 電源切替 | 3電源 | ||||||||
| 三相/単相切替 | |||||||||
| 被電圧 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 三相4線式200V | 出力kVA | 350 | 400 | 350 | 400 | 350 | 400 | 350 | 400 |
| 電圧V | 200 | 220 | 200 | 220 | 200 | 220 | 200 | 220 | |
| 電源A | 1010 | 1050 | 1010 | 1050 | 1010 | 1050 | 1010 | 1050 | |
| 三相4線式400V | 出力kVA | 350 | 400 | 350 | 400 | 350 | 400 | 350 | 400 |
| 電圧V | 400 | 440 | 400 | 440 | 400 | 440 | 400 | 440 | |
| 電源A | 505 | 525 | 505 | 525 | 505 | 525 | 505 | 525 | |
| 三相3線式100/200V | 出力kVA | – | – | – | – | – | – | 50 | 50 |
| 電圧V | – | – | – | – | – | – | 200 | 220 | |
| 電源A | – | – | – | – | – | – | 144 | 131 | |
| 単相補助出力 | 出力kVA | 3.0 | 3.3 | 3.0 | 3.3 | 3.0 | 3.3 | 3.0 | 3.3 |
| 電圧V | 100 | 110 | 100 | 110 | 100 | 110 | 100 | 110 | |
| 専用端子 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| コンセント | 1.5×2 | 1.65×2 | 1.5×2 | 1.65×2 | 1.5×2 | 1.65×2 | 1.5×2 | 1.65×2 | |
| 駆動方式 | ブラシレス(AVR付) | ||||||||
| 極数 | 4 | ||||||||
| 力率 | 三相:0.8 単相:1.0 | ||||||||
| エンジン名称 | コマツ SAA6D140E-3A | 三菱S6A3-E2PTAA-1 | VOLVOTAD1241GE | コマツ SAA6D140E-5C | |||||
| 型式 | 直接噴射式・過給器・給気冷却器付 | ||||||||
| 気筒数-内径×行程mm | 6-140×165 | 6-135×170 | 6-131×150 | 6-140×165 | |||||
| 総排気量L | 15.24 | 14.0 | 12.13 | 15.24 | |||||
| 定格出力kW | 310 | 357 | 309 | 346 | 323 | 344 | 310 | 357 | |
| 定格回転速度min-1 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | |
| 燃料 | 軽油 | ||||||||
| タンク容量 | 490 | 490 | 490 | 490 | |||||
| 燃費L/h | 56.0 | 85.1 | 54.8 | 87.4 | 49.0 | 58.3 | 58.9 | 70.4 | |
| 冷却水容量L | 67.5 | 69.4 | 44 | 62.5 | |||||
| 潤滑油量L | 79 | 85 | 35 | 84 | |||||
| バッテリ | 190H52×2 | 145G51×2 | 190H52×2 | ||||||
| 全長×全幅×全高mm | 4800×1400×2100 | 4500×1500×2100 | |||||||
| 乾燥質量/整備質量kg | 5470/6080 | 5810/3210 | 5050/5560 | 6040/6620 | |||||
| 騒音値 | 7mdB(A) | 60 | 67 | 65 | 69 | 66 | 70 | 66 | 71 |
| LwA dB | 99 | 98 | 99 | 100 | |||||
| 排出ガス対策指定機 | 第2次 | 第3次 | |||||||
















