発電機
DCA-13USY | DCA-25USI3 | DCA-45USK3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
周波数Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | |
騒音値 | 7mdB(A) | 52 | 53 | 50 | 54 | 49 | 53 |
LwA dB | 78 | 80 | 80 | ||||
電源切替 | 3電源 | – | ○ | ○ | |||
三相/単相切替 | ○ | ○ | ○ | ||||
被電圧 | ○ | ○ | ○ | ||||
三相4線式200V | 出力kVA | 10.5 | 13 | 20 | 25 | 37 | 45 |
電圧V | 200 | 220 | 200 | 220 | 200 | 220 | |
電源A | 30.3 | 34.1 | 57.7 | 65.6 | 107 | 118 | |
三相4線式400V | 出力kVA | 10.5 | 13.0 | 20 | 25 | 37 | 45 |
電圧V | 400 | 440 | 400 | 440 | 400 | 440 | |
電源A | 15.2 | 17.1 | 28.9 | 32.8 | 53.0 | 59.0 | |
三相3線式100/200V | 出力kVA | 6.1 | 7.5 | 11.5 | 14.4 | 21.4 | 26.0 |
電圧V | 100/200 | 110/220 | 100/200 | 110/220 | 100/200 | 110/220 | |
電源A | 30.3 | 157 | 57.7 | 65.6 | 107 | 118 | |
単相補助出力 | 出力kVA | 3.0 | 3.3 | 6.0 | 6.6 | 12.0 | 13.2 |
電圧V | 100 | 110 | 100 | 110 | 100 | 110 | |
専用端子 | – | – | 3.0×2 | 3.3×2 | 6.0×2 | 6.6×2 | |
コンセント | 1.5×2 | 1.65×2 | 1.5×2 | 1.65×2 | 1.5×2 | 1.65×2 | |
励磁方式 | ブラシレス(AVR付) | ||||||
極数 | 4 | ||||||
力率 | 三相:0.8 単相:1.0 | ||||||
エンジン名称 | ヤンマー3TNV84-G | いすゞBV-4LE2 | クボタV3800-DI-T-K3A | ||||
型式 | 直接噴射式 | 直接噴射式・過給機付 | |||||
気筒数-内径×行程mm | 3-84×90 | 4-85×96 | 4-100×120 | ||||
総排気量L | 1496 | 2179 | 3769 | ||||
定格出力kW | 11.5 | 13.9 | 19.1 | 22.9 | 38.0 | 45.6 | |
定格回転速度min-1 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | |
燃料 | 軽油 | ||||||
タンク容量 | 70 | 80 | 170 | ||||
燃費L/h | 2.3 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 6.7 | 8.5 | |
冷却水容量L | 6.2 | 6.8 | 9.4 | ||||
潤滑油量L | 6.7 | 8.7 | 13.2 | ||||
バッテリ | 80D26R×1 | 115D31R×1 | |||||
全長×全幅×全高mm | 1380×790×1130 | 1550×790×1000 | 1990×950×1300 | ||||
乾燥質量/整備質量kg | 2450/2720 | 3770/4190 | 3630/4050 | ||||
排ガス対策指定機 | 第3次 |
極超低騒音は名前の通りとても静かで、電車の車内くらいでの音でエンジンを始動しても会話ができるぐらい静かです。騒音が気になる住宅街での工事や、夜間工事などでの使用でとても便利な発電機です。是非お試し下さい。ページのトップへ