プラントメンテナンス
型式 | HT-50B | |
---|---|---|
エアシリンダー | ピストン径(mm) | 200 |
ストローク(mm) | 70 | |
エアー接続口径(吋) | PT 1/2 | |
エアー消費量(m3/min) | 2.3 | |
流体シリンダー | シリンダー径(mm) | Φ39.4 |
圧力比 | 1:50 | |
最大吐出圧力 (MP{kgf/cm2}) |
35{350} | |
最大吐出量(L/min) | 6 | |
吸入口径(吋) | PT 1/2 | |
吐出口径(吋) |
PT 3/8 |
型式 | HT-50B | |
---|---|---|
エアシリンダー | ピストン径(mm) | 200 |
ストローク(mm) | 70 | |
エアー接続口径(吋) | PT 1/2 | |
エアー消費量(m3/min) | 2.3 | |
流体シリンダー | シリンダー径(mm) | Φ39.4 |
圧力比 | 1:50 | |
最大吐出圧力 (MP{kgf/cm2}) |
35{350} | |
最大吐出量(L/min) | 6 | |
吸入口径(吋) | PT 1/2 | |
吐出口径(吋) |
PT 3/8 |