プラントメンテナンス
![]()

| メーカー | 荏原テクノシステム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型式(50Hz/60Hz) | 50EUE5.4/6.4 | 50EUE1.5/61.5 | 50EUE2.2/62.2 | 50EUE3.7/63.7 | |
| 口径(mm) | 50 | 80 | |||
| 電動機 | 出力(kW) | 0.4 | 1.5 | 2.2 | 3.7 |
| 電圧(V) | 三相 200 | ||||
| 極数 | 2 | ||||
| 絶縁階級 | E | ||||
| ポンプ | 吐出量(m3/min) | 0.2 | 0.32 | 0.5 | |
| 全揚程(m) | 5 | 15 | 20 | ||
| 吐出し接続 | ホースカップリング | ||||
| 防爆構造 | d2G3 | d2G4 | d2G3 | ||
| 質量(kg) | 25 | 53 | 80 | ||
|
※ |
販売品:サニーホース・サクションホース・竹の子ジョイント・ABAバンド |














