プラントメンテナンス
![]()

| 商品コード | LC370000 | LC380000 | LC390000 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | SR-31 | SR-71 | SR-72 | SR-111 | SR-112 | |
| 周波数(Hz) | 50/60 | |||||
| 電圧(Hz) | 単相100 | 単相100 | 単相200 | 単相100 | 単相200 | |
| 最大電流(A) | 13.5 | 13.5 | 6.5 | 15.0 | 7.5 | |
| 最大消費電力(W) | 1,100 | |||||
| 常用最大トルク(N/m{kgf/m}) |
300{31} |
700{71} | 1,100{112} | |||
| トルク制御範囲(N/m{kgf/m}) | 150~300 {15~31} |
350~700 {36~71} |
500~1,100 {51~112} |
|||
| 無負荷回転数(rpm) | 28 | 17 | 15 | |||
| 寸法(mm) SR-31~72:図A SR111~SR-212:図B |
L | 232.0~264.5 | 248.5~281.0 | 347.5~385.5 | ||
| ℓ1 | 100.0~132.5 | 117.0~149.5 | 1625.5~200.5 | |||
| ℓ2 | 41.5~74.0 | 49.0~87.0 | ||||
| H | 250.6 | 258.3 | 286.5 | |||
| φD | 58 | 75 | 85 | |||
| φd | 54~90 | 65~109 | ||||
| 本体質量(kg) | 4.3 | 5.5 | 8.8 | |||














