プラントメンテナンス
![]()

| 商品コード | CA806001 | CA835002 | |
|---|---|---|---|
| メーカー | キョーワ | ||
| 型式 | KY-100-3 | KY-400H-8 | |
| 最高圧力(MPa{kgf/cm2})) | 6{60} | 35{350} | |
| 吸水量(L/min) | 5 | 10 | |
| 原動機 | 定格(V) | 単相 100/200 | 三相 200 |
| 出力(kW) | 0.75 | 7.5 | |
| 起動方式 | 直入 | ||
| 口径 | 吸水 | 1/2 | |
| 余水 | 1/2 | ||
| 吐水 | 1/4 | 3/8 | |
| 寸法(mm) | 全長L | 550 | 1,200 |
| 全幅W | 330 | 500 | |
| 全高H | 320 | 740 | |
| 電源コード(m) | 3 | 5 | |
| 質量(kg) | 26 | 170 | |
| ※ | 「最高圧力」は締切圧です。 |
| ※ | 「吸水量」は理論吸水量です。 |
| ※ | 発電機をご使用の場合は、モーターの表示を確認し、容量のあった物を使用してください。 |














