水中ポンプ
水中ポンプ

LB-150
| 型式 | 出力 | 質量 |
|---|---|---|
| LB-150 | 0.15kW | 11.0kg |
| LB5-750 | 0.75kW | 16.0kg |
| LB5-750J | 0.75kW | 16.0kg |
| LB-150A | 0.15kW | 11.5kg |
| KTZ21.5 | 1.5kW | 30kg |
| KTZ21.2 | 2.2kW | 34kg |
| KTZ23.7 | 3.7kW | 62.5kg |
| KTZ31.5 | 1.5kW | 30kg |
| KTZ32.2 | 2.2kW | 34kg |
| KTZ33.7 | 3.7kW | 62.5kg |
| KTZ43.7 | 3.7kW | 62.5kg |
| KTZ35.5 | 5.5kW | 82kg |
| KTZ45.5 | 5.5kW | 82kg |
| KTZ47.5 | 7.5kW | 105kg |
| KTZ411 | 11kW | 133kg |
| KTZ67.5 | 7.5kW | 107kg |
| KTZ611 | 11kW | 136kg |
| KRS2-C3/A3 | 2.2kW | 72kg |
| KRS2-D3/B3 | 3.7kW | 91kg/89kg |
| KRS2-C4/A4 | 3.7kW | 88kg |
| KRS2-D4/B4 | 5.5kW | 98kg/95kg |
| KRS2-C6/A6 | 7.5kW | 130kg |
| KRS2-D6/B6 | 11kW | 158kg/150kg |
| KRS2-8S | 11kW | 174kg |
| KRS815 | 15kW | 235kg |
| KRS819 | 18.5kW | 385kg |
| KRS822 | 22kW | 390kg |
| KRS822L | 22kW | 390kg |
| KRS1022 | 22kW | 450kg |
| KRS-1230 | 30kW | 700kg |
| KRS-1437 | 37kW | 750kg |
水中ポンプ(フレキ式)

WP-3LC
| 型式 | 回転数min-1 | 質量 |
|---|---|---|
| WP-2L | 3,200~3,350r.p.m | 16.1kg(5m)/20.0kg(7m) |
| WP-3LC | 3,200~3,350r.p.m | 12.1kg(5m)/26.2kg(7m) |
| WP-3LC-HV | 3,200~3,350r.p.m | 22.1kg(5m)/26.3kg(7m) |
| GE-5LV | 3,200~3,350r.p.m | 28.4kg |
| GE-5BV | 3,200~3,350r.p.m | 30.5kg |
| GE-5SV | 3,200~3,350r.p.m | 25.8kg |
| GE-5LHV | 3,200~3,350r.p.m | 28.3kg |
水中ハイスピンポンプ

VG-200V
| 型式 | 出力 | 質量 |
|---|---|---|
| LB-250 | 0.25kW | 10.4kg |
| LBT-250 | 0.25kW | 10.0kg |
| LB-480 | 0.48kW | 10.4kg |
| LB-480J | 0.48kW | 10.4kg |
| LBT-480 | 0.48kW | 10.0kg |
| LB-250A | 0.25kW | 11.0kg |
| LB-480A | 0.48kW | 11.0kg |
| HS2.4S | 0.4kW | 11.3kg |
| HS2.4 | 0.4kW | 10.8kg |
| HSE2.4S | 0.4kW | 11.9kg |
| HSN2.4S | 0.4kW | 12.2kg |
| HSU2.55S | 0.55kW | 13.2kg |
| KTV2-8 | 0.75kW | 11.5kg |
| KTV2-15 | 1.5kW | 20.5kg |
| KTV2-22 | 2.2kW | 23.0kg |
| KTV2-37H | 3.7kW | 36.0kg |
| KTV2-37 | 3.7kW | 36.0kg |
| KTV3-55 | 5.5kW | 46.5kg |
| KTVE2.75 | 0.75kW | 12.7kg |
| KTVE21.5 | 1.5kW | 21.5kg |
| KTVE22.2 | 2.2kW | 24.5kg |
| KTVE33.7 | 3.7kW | 39.5kg |
| KTVE35.5 | 5.5kW | 52.0kg |
| LSR2.4S | 0.48kW | 10.5kg |
| LSC1.4S | 0.48kW | 12kg |
水中ポンプ(低出力仕様)

MGX-23
| 型式 | 出力 | 質量 |
|---|---|---|
| KRS-43 | 3kW | 95kg |
| KRS-63 | 3kW | 97kg |
| KRS-65.5 | 5.5kW | 118kg |
| KRS-69 | 9kW | 155kg |
| KRS-85.5 | 5.5kW | 126kg |
| KRS-89 | 9kW | 175kg |
スイープポンプ

LSP1.4S
| 型式 | 出力 | 質量 |
|---|---|---|
| LSP1.4S | 0.48kW | .12.5kg |














