水中ポンプ
低揚程専用で電力消費を減らし、狭い場所を有効活用できる片水路構造。
型式 | KRS-43 | KRS-63 | KRS-65.5 | |
---|---|---|---|---|
吐出し口径 | 100mm | 150mm | 150mm | |
出力 | 3kW | 3kW | 5.5kW | |
相・電圧(三相) | 200V | 200V | 200V | |
全揚程 | 10m | 5m | 10m | |
吐出し量 | 1.0m3/min | 2.0m3/min | 2.0m3/min | |
異物通過径 | 12m | 15m | 20m | |
質量 | 95kg | 97kg | 118kg | |
ケーブル長さ | 8m | 8m | 8m | |
最大外形寸法 | 幅 | 378mm | 394mm | 425mm |
奥行 | 347mm | 365mm | 370mm | |
高さ | 723mm | 866mm | 790mm | |
運転水位 | W1 | 170mm | 300mm | 190mm |
型式 | KRS-69 | KRS-85.5 | KRS-89 | |
---|---|---|---|---|
吐出し口径 | 150mm | 200mm | 200mm | |
出力 | 9kW | 5.5kW | 9kW | |
相・電圧(三相) | 200V | 200V | 200V | |
全揚程 | 16m | 5m | 8m | |
吐出し量 | 2.0m3/min | 3.8m3/min | 4.0m3/min | |
異物通過径 | 20m | 20m | 30m | |
質量 | 155kg | 126kg | 175kg | |
ケーブル長さ | 8m | 8m | 8m | |
最大外形寸法 | 幅 | 490mm | 424mm | 812mm |
奥行 | 424mm | 413mm | 408mm | |
高さ | 812mm | 941mm | 933mm | |
運転水位 | W1 | 200mm | 295mm | 300mm |
- W1は連続運転最低水位です。