水中ポンプ
![]()
![]()
スパイラルケーシングの普及タイプ。羽根車は、磨耗しても性能低下が少ない特性をもち、砂などによる<ロック>が少ない設計です。HSN型は、枯葉など、軟弱異物が詰まりにくいストレーナ構造を採用。HSU型は、異物通過径30mmを実現した通過径重視タイプです。

■50/60Hz共通標準仕様
| 非自動型 | 自動運転型 | |||
|---|---|---|---|---|
| 吐出口径 | 50mm | 50mm | 50mm | |
| 型式 | HS2.4S | HS2.4 | HSE2.4S | |
| 出力 | 0.4kW | 0.4kW | 0.4kW | |
| 相・電圧 | 単100V | 三200V | 単100V | |
| 全揚程 | 8m | 8m | 8m | |
| 吐出し量 | 0.10m3/min | 0.10m3/min | 0.10m3/min | |
| 異物通過径 | 7mm | 7mm | 7mm | |
| 質量 | 11.3kg | 10.8kg | 11.9kg | |
| ケーブル長さ | 5m | 5m | 5m | |
| 最大外形寸法 | 幅 | 234mm | 234mm | 234mm |
| 奥行 | 162mm | 162mm | 197mm | |
| 高さ | 328m | 328mm | 358mm | |
| 運転水位 | W1 | 90mm | 90mm | – |
| 始動水位 | W1 | – | – | 165mm |
| 軟弱異物対応形 | ||
|---|---|---|
| 吐出口径 | 50mm | |
| 型式 | HSN2.4S | |
| 出力 | 0.4kW | |
| 相・電圧 | 単100V | |
| 全揚程 | 6m | |
| 吐出し量 | 0.13m3/min | |
| 異物通過径 | 11mm | |
| 質量 | 12.2kg | |
| ケーブル長さ | 5m | |
| 最大外形寸法 | 幅 | 240mm |
| 奥行 | 193mm | |
| 高さ | 337m | |
| 運転水位 | W1 | 100mm |
| 通過径重視型 | ||
|---|---|---|
| 吐出口径 | 50mm | |
| 型式 | HSU2.55S | |
| 出力 | 0.55kW | |
| 相・電圧 | 単100V | |
| 全揚程 | 9.5m | |
| 吐出し量 | 0.28m3/min | |
| 異物通過径 | 30mm | |
| 質量 | 13.2kg | |
| ケーブル長さ | 5m | |
| 最大外形寸法 | 幅 | 239mm |
| 奥行 | 161mm | |
| 高さ | 399m | |
| 運転水位 | W1 | 140mm |














