水中ポンプ
![]()
![]()
新しい材料の採用により、他社同等品と比較して軽量化を実現。あわせて、耐磨耗性・耐久性を向上させハイグレードポンプです。自動運転形は渇水時の不要運転を防止します。

■50/60Hz共通標準仕様
| 非自動型 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 吐出口径 | 50mm | 50mm(80mm) | 50mm(80mm) | |
| 型式 | KTV2-8 | KTV2-15 | KTV2-22 | |
| 出力 | 0.75kW | 1.5kW | 2.2kW | |
| 相・電圧(三相) | 200V | 200V | 200V | |
| 全揚程 | 10m | 15m | 20m | |
| 吐出し量 | 0.18m3/min | 0.20m3/min | 0.20m3/min | |
| 異物通過径 | 8.5mm | 8.5mm | 8.5mm | |
| 質量 | 11.5kg | 20.5kg | 23.0kg | |
| ケーブル長さ | 5m | 8m | 8m | |
| 最大外形寸法 | 幅 | 200mm | 240mm | 240mm |
| 奥行 | 200mm | 240mm | 240mm | |
| 高さ | 369m | 396mm | 416mm | |
| 運転水位 | W1 | 65mm | 80mm | 80mm |
| 非自動型 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 吐出口径 | 50mm | 80mm(100mm) | 80mm(100mm) | |
| 型式 | KTV2-37H | KTV2-37 | KTV3-55 | |
| 出力 | 3.7kW | 3.7kW | 5.5kW | |
| 相・電圧(三相) | 200V | 200V | 200V | |
| 全揚程 | 30m | 18m | 22m | |
| 吐出し量 | 0.20m3/min | 0.50m3/min | 0.60m3/min | |
| 異物通過径 | 8.5mm | 8.5mm | 8.5mm | |
| 質量 | 36.0kg | 36.0kg | 46.5kg | |
| ケーブル長さ | 8m | 8m | 8m | |
| 最大外形寸法 | 幅 | 285mm | 285mm | 300mm |
| 奥行 | 285mm | 285mm | 300mm | |
| 高さ | 510m | 510mm | 545mm | |
| 運転水位 | W1 | 90mm | 90mm | 90mm |
| 自動運転方 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 吐出口径 | 50mm | 50mm(80mm) | 50mm(80mm) | |
| 型式 | KTVE2.75 | KTVE21.5 | KTVE22.2 | |
| 出力 | 0.75kW | 1.5kW | 2.2kW | |
| 相・電圧(三相) | 200V | 200V | 200V | |
| 全揚程 | 10m | 15m | 20m | |
| 吐出し量 | 0.18m3/min | 0.20m3/min | 0.20m3/min | |
| 異物通過径 | 8.5mm | 8.5mm | 8.5mm | |
| 質量 | 12.7kg | 21.5kg | 24.5kg | |
| ケーブル長さ | 5m | 8m | 8m | |
| 最大外形寸法 | 幅 | 200mm | 240mm | 240mm |
| 奥行 | 200mm | 240mm | 240mm | |
| 高さ | 417mm | 462mm | 462mm | |
| 運転水位 | W1 | 234mm | 266mm | 266mm |
| 自動運転型 | |||
|---|---|---|---|
| 吐出口径 | 80mm(100mm) | 80mm(100mm) | |
| 型式 | KTVE33.7 | KTVE35.5 | |
| 出力 | 3.7kW | 5.5kW | |
| 相・電圧(三相) | 200V | 200V | |
| 全揚程 | 18m | 22m | |
| 吐出し量 | 0.50m3/min | 0.60m3/min | |
| 異物通過径 | 8.5mm | 8.5mm | |
| 質量 | 39.5kg | 52.0kg | |
| ケーブル長さ | 8m | 8m | |
| 最大外形寸法 | 幅 | 285mm | 300mm |
| 奥行 | 285mm | 300mm | |
| 高さ | 585m | 620mm | |
| 運転水位 | W1 | 327mm | 357mm |














