揚重機
リフター
TB-30
型式 | 吊上容量 | メーカー |
---|---|---|
門型油圧リフターTB-20 | 2,000kg | タダノ |
門型油圧リフターTB-33 | 3,300kg | タダノ |
門型油圧リフターTB-36 | 3,600kg | タダノ |
門型油圧リフターTB-100-2 | 10t | タダノ |
1t ポータブル門型クレーン | 1,000kg | スーパーツール |
移動式門型クレーン CF-200 |
2,000kg | 日向製作所 |
2t アルミ門型クレーン ガントリー |
2,000kg | アサダ |
レバーブロック
レバーブロック
定格荷重 | 自重 |
---|---|
0.75t | 6.5kg |
1.5t | 11kg |
3.0t | 19kg |
6.0t | 30kg |
9.0t | 42kg |
チェーンブロック
チェーンブロック
定格荷重 | 揚程 | 自重 |
---|---|---|
0.5t | 2.5m、8m | 10kg、18kg |
1t | 2.5m、8m | 12kg、20kg |
1.5t | 2.5m、8m | 15kg、30kg |
2t | 3.0m、8m | 21kg、33kg |
3t | 3.0m、8m | 38kg、53kg |
5t | 3.0m、8m | 55kg、77kg |
7.5t | 3.5m、8m | 63kg、105kg |
10t | 3.5m、8m | 95kg、145kg |
15t | 3.5m、8m | 155kg、200kg |
20t | 3.5m、8m | 233kg、300kg |
30t | 3.5m、8m | 396kg、440kg |
50t | 3.5m、6m | 640kg、729kg |
電動チェーンブロック
電動チェーン
ブロック
定格荷重 | 揚程 | 自重 |
---|---|---|
450kg | 12m | 30kg |
500kg | 15m | 70kg |
1t | 10m | 70kg |
1t | 15m | 75kg |
1t | 18m | 80kg |
2t | 10m | 115kg |
2t | 15m | 130kg |
2t | 18m | 140kg |
チルホール
チルホール
最大能力 | 使用ワイヤーロープ径 | 専用ワイヤロープ 標準サイズ |
---|---|---|
750kg | 8.3mm | 標準20m付 |
1,600kg | 11.7mm | 標準20m付 |
3,000kg | 16.3mm | 標準10m付 |
500kg | 8.3mm | 標準10m付 |
1,300kg | 11.7mm | 標準20m付 |
チェーンエコライザー・コラムロック
コラムロック
型式 | 定格荷重 | 自重 |
---|---|---|
CE-6 | 6t | 18kg |
CE-10 | 10t | 39kg |
CE-20 | 20t | 87kg |
SF-3 | 3t | 4.8kg |
SF-5 | 5t | 9.5kg |
SF-10 | 10t | 19kg |
ベビーホイスト
ベビーホイスト
品名 | 重量 | 巻上速度 |
---|---|---|
50k 30m ベビーホイスト | 8.5kg | 30m |
60k 20m ベビーホイスト | 9kg | 30m |
60k 30m ベビーホイスト | 9kg | 30m |
100k 10m ベビーホイスト | 15.5kg | 12m |
100k 40m ベビーホイスト | 17kg | 25m |
100k 40m 微速型ベビーホイスト | 18kg | 6m/25min |
100k 50m ベビーホイスト | 26kg | 24m |
100k 50m 微速型ベビーホイスト | 26kg | 3~5m/24min |
180k 30m ベビーホイスト | 20kg | 12m |
200k 30m ベビーホイスト | 17kg | 10m |
200k 30m 高速型ベビーホイスト | 25kg | 20m |
200k 30m 微速型ベビーホイスト | 20kg | 3~5m/20min |
200k 30m 無線式ベビーホイスト | 20kg | 6m/20min |
230k 20m ベビーホイスト | 26kg | 12m |
250k 15m ベビーホイスト | 20kg | 12m |
400k 15m ベビーホイスト | 30kg | 10m |
460k 10m ベビーホイスト | 27kg | 6m |
ベビーホイスト用無線装置RC-1型 | 7kg | – |
ベビーホイスト用延長コード 10m | – | – |
SBH-930(無線式ベビーホイスト) | 20kg | 1~6m/6~25min (Bスイッチ時) |
鉄鋼用吊クランプ
SVH-H型
品番 | 容量 | クランプ範囲 |
---|---|---|
SVC 0.5H | 0.5t | 0~19 |
SVC 1H | 1t | 0~25 |
SVC 2H | 2t | 0~30 |
SVC 3H | 3t | 0~35 |
SVC 5H | 5t | 0~40 |
ベビーウインチ
SX-203
型式 | 定格荷重 | メーカー |
---|---|---|
MA-650M | 150kg | トーヨーコーケン |
SX-203 | 300kg | 富士製作所 |
SX-205 | 500kg | 富士製作所 |
SX-210 | 1t | 富士製作所 |
WK-55S | 650kg | トーヨーコーケン |