高所作業車
ジーニーの自走式エンジン駆動直進Sブームは世界の高所作業車の基準です。
作業高さは14mから40.1mと幅広く選べる上、屈伸ジブ搭載機種もラインナップ。
2WDまたは4WD、不整地用パッケージ、エンジンタイプなどオプションも豊富に揃って、それぞれのニーズに応じた作業車を選んでいただけます。
-
回転式作業台を装備
作業台を希望の位置へピッタリ配置。 -
最小限の後方小旋回
狭い作業現場でも、旋回や移動を容易にします。 -
走行を含む全操作が可変制御
操作がスムーズ。ブームの上昇、伸長を素早く正確・安全に制御できます。 -
不整地対応車軸オプション
地面の状態に合わせて、車軸を自動調整。不整地での走行が驚くほどスムーズ。 -
スイング式エンジン・トレイ
エンジン及び制御システムが手前に引き出せ、整備・点検が容易に行えます。 -
進行方向確認システム
オペレータの向いている方向に対し、機体進行方向を知らせます。 -
作業台の自動水平
自動的に作業台を水平に保ちます。 -
車台カバーが低位置
ブーム収納状態での走行にも視界を遮りません。 -
最大登坂能力40%の機種
輸送車輌への搭載も簡単。 -
余裕たっぷりの地上クリアランス
不整地で車腹をこすり、損傷する危険も激減。 -
丈夫なグラスファイバー製のスイング式車台カバー
傷や色あせ、錆などに強い素材です。 -
ポジティブ・トラックション・ドライブ
ぬかるみや雪氷道、砂利道など滑りやすい路面でタイヤの一つがグリップを失っても、全ての駆動輪が等分にコントロールを維持します。 -
デュアルシリンダステアリングシステム
前進時も後進時も同じ速度とパワーでステアリングできます。 -
屈伸ジブ搭載機種
ジブの上昇&水平クリアランス機能で、接近しにくい場所へも容易にアクセス。 -
360℃旋回
ターンテーブルが360℃回転し、作業効率を高めます。 -
ロガリングTM・クローラーオプション
脱着可能な中間車輪を追加し、セミクローラー式に走行変更が可能です。
主要諸元
S-40 | S-45 | S-60 | |||
---|---|---|---|---|---|
最大作業台高さ | 12.2m | 13.7m | 18.3m | ||
最大作業可能高さ | 14.2m | 15.7m | 20.3m | ||
水平リーチ最大長さ | 9.7m | 11.2m | 15.6m | ||
最大積載荷重 6ft/8ft | 227/227kg | 227/227kg | 272/227kg | ||
作業台長さ 6ft/8ft(A) | 76/91cm | 76/91cm | 76/91cm | ||
作業台幅 6ft/8ft(B) | 1.83/2.44m | 1.83/2.44m | 1.83/2.44m | ||
走行速度 (ブーム格納時) |
4×2 | Gas/LPG | 0-6.4km/h | 0-6.4km/h | 0-7.1km/h |
Deutz diesel | 0-6.1km/h | 0-6.1km/h | 0-6.4km/h | ||
4×4 | Gas/LPG | 0-5.6km/h | 0-5.6km/h | 0-4.8km/h | |
Deutz diesel | 0-4.5km/h | 0-4.5km/h | 0-4.5km/h | ||
登坂能力4×2/4×4 | 30/40% | 30/40% | 30/40% | ||
地上クリアランス(C) | 32cm | 32cm | 30cm | ||
最小回転半径 | 2.03m | 2.03m | 3.68m | ||
車体高さ(格納時)(D) | 2.5m | 2.5m | 2.74m | ||
車体長さ(格納時)(E) | 7.4m | 8.5m | 8.3m | ||
幅(F) | 2.29m | 2.29m | 2.44m | ||
機体重量 | 5.284kg | 6.709kg | 11.821kg | ||
動力源 | Ford G/LPG 61kw Deutz Diesel 27kw/42kw Perkins Diesel 45kw |
Ford G/LPG 61kw Deutz Diesel 27kw/42kw Perkins Diesel 45kw |
Ford G/LPG 61kw Deutz Diesel 42kw Perkins Diesel 45kw |
S-65 | S-80 | S-85 | |||
---|---|---|---|---|---|
最大作業台高さ | 19.8m | 24.4m | 25.9m | ||
最大作業可能高さ | 21.8m | 26.4m | 27.9m | ||
水平リーチ最大長さ | 17.2m | 21.9m | 23.4m | ||
最大積載荷重 6ft/8ft | 227/227kg | 272/227kg | 227/227kg | ||
作業台長さ 6ft/8ft(A) | 76/91cm | 76/91cm | 76/91cm | ||
作業台幅 6ft/8ft(B) | 1.83/2.44m | 1.83/2.44m | 1.83/2.44m | ||
走行速度 (ブーム格納時) |
4×2 | Gas/LPG | 0-7.1km/h | 0-6.1km/h | 0-6.1km/h |
Deutz diesel | 0-6.4km/h | 0-5.3km/h | 0-5.3km/h | ||
4×4 | Gas/LPG | 0-4.8km/h | 0-5.0km/h | 0-5.0km/h | |
Deutz diesel | 0-4.5km/h | 0-5.3km/h | 0-5.3km/h | ||
登坂能力4×2/4×4 | 30/40% | 30/30% | 30/30% | ||
地上クリアランス(C) | 30cm | 28cm | 28cm | ||
最小回転半径 | 3.68m | 3.24m | 3.24m | ||
車体高さ(格納時)(D) | 2.74m | 2.8m | 2.8m | ||
車体長さ(格納時)(E) | 9.4m | 11.2m | 11.2m | ||
幅(F) | 2.44m | 2.43m | 2.43m | ||
機体重量 | 12.882kg | 15.141kg | 16.266kg | ||
動力源 | Ford G/LPG 61kw Deutz Diesel 42kw Perkins Diesel 45kw |
Ford G/LPG 60kw Deutz Diesel 57kw Perkins Diesel 47kw |
Ford G/LPG 60kw Deutz Diesel 57kw Perkins Diesel 47kw |
S-100 | S-105 | S-120 | |||
---|---|---|---|---|---|
最大作業台高さ | 30.5m | 32m | 36.6m | ||
最大作業可能高さ | 32.5m | 34m | 38.6m | ||
水平リーチ最大長さ | 22.9m | 24.4m | 22.9m | ||
最大積載荷重 6ft/8ft | 340/340kg | 272/227kg | 227/340kg | ||
作業台長さ 6ft/8ft(A) | 76/96cm | 76/91cm | 76/91cm | ||
作業台幅 6ft/8ft(B) | 1.83/2.44m | 1.83/2.44m | 1.83/2.44m | ||
走行速度 (ブーム格納時) |
4×2 | Gas/LPG | – | – | – |
Deutz diesel | – | – | – | ||
4×4 | Gas/LPG | – | – | – | |
Deutz diesel | 0-4.8km/h | 0-4.8km/h | 0-4.8km/h | ||
登坂能力4×2/4×4 | -/42% | -/42% | -/40% | ||
地上クリアランス(C) | 39cm | 39cm | 40cm | ||
最小回転半径 | 4.27m | 4.27m | 3.07m | ||
車体高さ(格納時)(D) | 3.07m | 3.07m | 3.07m | ||
車体長さ(格納時)(E) | 13m | 14.02m | 13m | ||
幅(F) | 2.5m | 2.5m | 2.5m | ||
機体重量 | 18.008kg | 18.144kg | 20.112kg | ||
動力源 | Cummins Diesel 56kw Deutz Diesel 57kw Perkins Diesel 60kw |
Cummins Diesel 56kw Deutz Diesel 57kw Perkins Diesel 60kw |
Cummins Diesel 56kw Deutz Diesel 57kw Perkins Diesel 60kw |
S-125 | |||
---|---|---|---|
最大作業台高さ | 38.1m | ||
最大作業可能高さ | 40.1m | ||
水平リーチ最大長さ | 24.4m | ||
最大積載荷重 6ft/8ft | 227/227kg | ||
作業台長さ 6ft/8ft(A) | 76/91cm | ||
作業台幅 6ft/8ft(B) | 1.83/2.44m | ||
走行速度 (ブーム格納時) |
4×2 | Gas/LPG | – |
Deutz diesel | – | ||
4×4 | Gas/LPG | – | |
Deutz diesel | 0-4.8km/h | ||
登坂能力4×2/4×4 | -/40% | ||
地上クリアランス(C) | 40cm | ||
最小回転半径 | 3.07m | ||
車体高さ(格納時)(D) | 3.07m | ||
車体長さ(格納時)(E) | 14.02m | ||
幅(F) | 2.5m | ||
機体重量 | 20.248kg | ||
動力源 | Cummins Diesel 56kw Deutz Diesel 57kw Perkins Diesel 60kw |