高所作業車
電気比例式十字操作レバーを採用。1本の操作
で垂直・水平、2本の操作で斜め上下移動します。
4本のアウトリガの設置状態を個別に検出・表示します。 |
スムーズに最適な作業ポイントへアプローチ |
AT-170TG主要諸元
AT-170TG | ||
---|---|---|
バスケット | 積載荷重 | 200kgまたは2名 |
最大地上高 | 17.0m | |
最大作業半径 | 12.8m | |
内寸法 (長さ×幅×深さ) |
0.7m×1.2m×0.9m | |
スイング角度 | 左97°~右103° | |
バスケット装置 | バスケット | パイプ製 |
自動水平装置 | 複動油圧式シリンダ上下連動式 | |
スイング装置 | 電動モータ駆動歯車減速式 | |
リモコン装置 | 電気式(有線) | |
ブーム | 起伏角度/上げ速度 | -16°~80°/30s |
長さ | 6.20m~15.48m | |
伸ばし速度 | 9.28m/44s | |
旋回角度/速度 | 360°連続/1.2min-1(rpm) | |
形式 | 3段油圧同時伸縮式、箱型断面溶接構造 | |
起伏装置 | 複動油圧シリンダ直押式 | |
伸縮装置 | 複動油圧シリンダ直押式及びワイヤロープ式 | |
旋回装置 | 油圧モータ駆動ウォーム歯車減速式、ボールベアリング式 | |
油圧ポンプ | ギヤポンプ | |
作動油タンク容量 | 約63L | |
アウトリガ | 全油圧式H型、箱型断面溶接構造、スライド・ジャッキ各個操作装置付 張出幅 最大3.7m、中間2:3.06m、中間1:2.42m、最小1.68m |
AT-170TG外観図
AT-220TG主要諸元
AT-220TG | ||
---|---|---|
バスケット | 積載荷重 | 200kgまたは2名 |
最大地上高 | 22.3m | |
最大作業半径 | 14.4m | |
内寸法(長さ×幅×深さ) | 0.7m×1.2m×0.9m | |
スイング角度 | 左97°~右103° | |
バスケット装置 | バスケット | パイプ製 |
自動水平装置 | 複動油圧式シリンダ上下連動式 | |
スイング装置 | 電動モータ駆動歯車減速式 | |
リモコン装置 | 電気式(有線) | |
ブーム | 起伏角度/上げ速度 | -14°~80°/50s |
長さ | 6.85m~20.92m | |
伸ばし速度 | 14.07m/50s | |
旋回角度/速度 | 360°連続/1.0min-1(rpm) | |
形式 | 4段油圧同時伸縮式、箱型断面溶接構造 | |
起伏装置 | 複動油圧シリンダ直押式 | |
伸縮装置 | 複動油圧シリンダ直押式及びワイヤロープ式 | |
旋回装置 | 油圧モータ駆動ウォーム歯車減速式、ボールベアリング式 | |
油圧ポンプ | ギヤポンプ | |
作動油タンク容量 | 約63L | |
アウトリガ | 全油圧式H型、箱型断面溶接構造、スライド・ジャッキ各個操作装置付 張出幅 最大4.1m、中間2:3.36m、中間1:2.66m、最小1.84m |
AT-220TG外観図
AT-270TG主要諸元
AT-270TG | ||
---|---|---|
バスケット | 積載荷重 | 200kgまたは2名 |
最大地上高 | 27.0m | |
最大作業半径 | 15.4m | |
内寸法(長さ×幅×深さ) | 0.7m×1.2m×0.9m | |
スイング角度 | 左97°~右103° | |
バスケット装置 | バスケット | パイプ製 |
自動水平装置 | 複動油圧式シリンダ上下連動式 | |
スイング装置 | 電動モータ駆動歯車減速式 | |
リモコン装置 | 電気式(有線) | |
ブーム | 起伏角度/上げ速度 | -12°~80°/50s |
長さ | 8.0m~25.52m | |
伸ばし速度 | 17.52m/60s | |
旋回角度/速度 | 360°連続/1.0min-1(rpm) | |
形式 | 4段油圧同時伸縮式、箱型断面溶接構造 | |
起伏装置 | 複動油圧シリンダ直押式 | |
伸縮装置 | 複動油圧シリンダ直押式及びワイヤロープ式 | |
旋回装置 | 油圧モータ駆動ウォーム歯車減速式、ボールベアリング式 | |
油圧ポンプ | ギヤポンプ | |
作動油タンク容量 | 約110L | |
アウトリガ | 全油圧式H型、箱型断面溶接構造、スライド・ジャッキ各個操作装置付 張出幅 最大4.4m、中間2:3.6m、中間1:2.84m、最小1.94m |
AT-270TG外観図