電動工具・小物
締付け・穴あけ
トルクレンチ

F92N
| 型式 | 測定範囲(最小/最大)cN/m | 全長mm |
|---|---|---|
| プルート形P92N | 10/92 | 400 |
| プルート形SF6N | 0.6/6 | 205 |
| ダイヤル式DB100N | 10/100 | 400 |
| ダイヤル式DBE700N | 70/700 | 1260 |
| シグナル式QL100N4 | 20/100 | 335 |
| シグナル式QLE750N | 100/750 | 1370 |
| シグナル式CL100N×15D | 20/100 | 310 |
| シグナル式CLE850N×32D | 200/850 | 1315 |
| シグナル式PHL420N | 60/420 | 1122 |
| シグナル式PHL140N | 30/140 | 530 |
| デジタル式CEM100N3X15D | 20/100 | 384 |
| デジタル式CEM850N3X32D | 170/850 | 1387 |
インパクトドライバー

WH14DML
| 形名 | 最大トルク(強/弱)N・m | 回転数(強/弱)min |
|---|---|---|
| WH14DSL | 145/80 | 0~3200/0~2400 |
| WH14DML | 145/80 | 0~2600/0~2000 |
シャーレンチ

M201RAT
| 形名 | 常用最大トルクN・m | 無負荷回転数min/rpm |
|---|---|---|
| M201RAT | 540 | 25 |
| M221RT | 735 | 17 |
石磨・切断・加工
グラインダー

G15SP
| 形名 | 砥石寸法(外径×厚さ×穴径) |
回転数(回/分) |
|---|---|---|
| G10SP4 | 100×3.5×15 | 12000 |
| G15SP | 150×4×22 | 8000 |
鉄筋カッター(100V)

DC-16W
| 形名 | 切断能力 | 切断速度 |
|---|---|---|
| DC-13Z | SD345 D13mm以下 | 1.5秒 |
| DC-16W | SD390 D16mm以下 | 2.5秒 |
| DC-20WH | SD390 D19mm以下 | 3秒 |
| DC-25X | SD390 D25mm以下 | 5秒 |
| DC-32WH | SD345 D32mm以下 | 12秒 |
鉄筋カッター(手動)

DPC-16
| 形名 | 切断能力 | 本体寸法 |
|---|---|---|
| DPC-16 | SD345 D16mm | 590(L)×80(W)×150(H)mm |
鉄筋ベンダー

DBD-16L
| 形名 | 曲げ速度 | 曲げR |
|---|---|---|
| DBD-16L | 180度曲げ/1.5秒 | 11~31R |
| DBD-19L | 180度曲げ/5秒 | 15~32R |
| DBD-25L | 180度曲げ/7秒 | 17.5~44R |
ハンドベンダー

DBR-32WN
| 形名 | 曲げ速度 | 曲げ可能径 |
|---|---|---|
| HB-16W | 135度曲げ/8秒 | D16mm以下 |
| DBS-13 | 90度/3~4秒 |
SD345 D13mm以下 |
| DBR32WN | – | SD345 D32mm以下 |
電工ドラム

NF-EB34F
| 形名 | 長さ | コンセント数 |
|---|---|---|
| NF-EB34F | 30m | 4 |
油圧ハンドナッター

s-2
| 型式 | 刃押付力 | 使用油圧 |
|---|---|---|
| NO-110 | 7.5t | 700kg/m2 |
| NO-220 | 12.0t | 700kg/m2 |
| NO-330 | 23.0t | 700kg/m2 |














