産業用ロボット
小型マニピュレーター(NX)中型マニピュレーター
大型マニピュレーター溶接用途MOTOPOSシリーズ
MOTOMANシリーズ溶接電源各種ALMEGA PREMIUM(AX-V4)
ALMEGA PREMIUM(AX-MV6)ALMEGA PREMIUM(2軸)
大型マニピュレーター溶接用途MOTOPOSシリーズ
MOTOMANシリーズ溶接電源各種ALMEGA PREMIUM(AX-V4)
ALMEGA PREMIUM(AX-MV6)ALMEGA PREMIUM(2軸)
小型マニピュレーター(NX)

NX-100
| 項目 | 構造 | 冷却方式 |
|---|---|---|
| NX-100 | 防じん構造 | 間接冷却 |
| NX-C | 自律据え置き非防じん構造 | 直接冷却 |
中型マニピュレーター

HP-20
| 名称(MOTOMAN) | 定格電流(A) | 電源容量 |
|---|---|---|
| HP-6 | 垂直多関節形(6自由度) | 1.5kVA |
| HP-20 | 垂直多関節形(6自由度) | 2.8kVA |
| UP-50N | 垂直多関節形(6自由度) | 5.0kVA |
大型マニピュレーター

ES-200N
| 名称(MOTOMAN) | 構造 | 電源容量 |
|---|---|---|
| ES-165N(HP-165) | 垂直多関節形(6自由度) | 7.5kVA |
| ES-200N | 垂直多関節形(6自由度) | 7.5kVA |
| UP-350N-500 | 垂直多関節形(6自由度) | 10kVA |
溶接用途

EA-1400N
| 名称(MOTOMAN) | 構造 | 電源容量 |
|---|---|---|
| EA-1400N | 垂直多関節形(6自由度) | 1.5kVA |
| EA-1900N | 垂直多関節形(6自由度) | 2.8kVA |
| SSA-2000 | 垂直多関節形(6自由度) | 1.5kVA |
| SSF-2000 | 垂直多関節形(6自由度) | 1.5kVA |
| ES-165N(ギソウ) | 垂直多関節形(6自由度) | 7.5kVA |
MOTOPOSシリーズ

MOTOPOS
-S250B/
S500B
| 型式 | 搭載質量 | 回転角度 |
|---|---|---|
| YR-MPS250B-A00 | 250kg | ±370° |
| YR-MPS500B-A00 | 500kg | ±370° |
| YR-MPD250B-A00 | 250kg | ±200° |
| YR-MPD500B-A00 | 500kg | ±200° |
MOTOMANシリーズ溶接電源各種

汎用アーク
溶接電源
| 型式 | 定格入力 | 定格主力電流 |
|---|---|---|
| MOTOWELD-S350 | 18kVA | 50~350A |
| MOTOWELD-S500 | 27.5kVA | 50~500A |
| MOTOWELD-A300 | 14kVA | 50~300A |
| MOTOWELD-E350Ⅱ | 18kVA | 30~350A |
| MOTOWELD-T300A | 12kVA | DC5~300A、DC10~300A |
| MOTOWELD-T500A | 18kVA | DC5~500A、DC20~500A |
| MOTOWELD-E500Ⅲ | 14kVA | 50~300A |
| MOTOWELD-EL350 | 18kVA | 30~350A |
| MOTOWELD-EL350Ⅱ | 18kVA | 30~350A |
ALMEGA PREMIUM(AX-V4)

AX-V4AP
| 名称 | 構造 | 駆動容量 |
|---|---|---|
| AX-V4AP | 垂直多関節形 | 2700W |
| AX-V4LAP | 垂直多関節形 | 5150W |
ALMEGA PREMIUM(AX-MV6)

AX-MV6
| 名称 | 構造 | 駆動容量 |
|---|---|---|
| AX-MV6 | 垂直多関節形 | 2750W |
| AX-MV6L | 垂直多関節形 | 5200W |
ALMEGA PREMIUM(2軸)

AX-2PF形
| 名称 | 最大回転速度 | 最大傾斜速度 |
|---|---|---|
| AXPF301-J | 3.1rad/s(180°/s) | 2.2rad/s(125°/s) |
| AXPF501-J | 2.8rad/s(162°/s) | 1.5rad/s(84°/s) |
| AXPT1001-J | 0.2rad/s(12°/s) | 0.1rad/s(6°/s) |















