計測機器
電子セオドライト |
DT5S/5AS | DT500S/500AS | DT510S/510AS | |||
メーカー | ソキア | メーカー | ソキア | メーカー | ソキア |
角度を計るための一般的な測量機です。
表示・操作キー配置 5S:正反両面 5AS:片側 |
角度を計るための一般的な測量機です。
表示・操作キー配置 500S:正反両面 500AS:片側 |
角度を計るための一般的な測量機です。 表示・操作キー配置 510S:正反両面 510AS:片側 |
|||
NE-10LC/20LC | NE-10RC/20RC | NE-20SCII | |||
メーカー | ニコン・トリンプル | メーカー | ニコン・トリンプル | メーカー | ニコン・トリンプル |
角度を計るための一般的な測量機です。
表示・操作キー配置 両側表示 |
角度巻計るための一船的な測量機です。
表示・操作キー配置 両側表示 ・国土地理院測量機種登録レベル3級 |
角度を計るための一般的な測量機です。 表示・操作キー配置 片側表示 |
型式 | DT5S/5AS | DT500S/500AS | DT510S/510AS | |
精度 | 5" | 5" | 5" | |
最小表示 | 5"/10"切替 | 5"/10"切替 | 5"/10"切替 | |
倍率 | 30倍 | 30倍 | 30倍 | |
最短合焦距離 | 0.9m | 0.9m | 0.9m | |
測角モード | 水平角 | 右回り/左回り、0セット、 ホールド |
右回り/左回り、0セット、 ホールド |
右回り/左回り、0セット、 ホールド |
鉛直角 | 天頂0°/水平0°/ 水平0°±90°/勾配% |
天頂0°/水平0°/ 水平0°±90°/勾配% |
天頂0°/水平0°/ 水平0°±90°/勾配% |
|
気泡管感度 | 横気泡管 | 40"/2mm | 40"/2mm | 40"/2mm |
円形気泡管 | 10’/2mm | 10’/2mm | 10’/2mm | |
防水・防じん性能 | JIS保護等級2 | IP66 | IP66 | |
使用温度範囲 | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ | |
寸法(W×D×H) | 143×165×335mm | 165×165×341mm | 165×165×341mm | |
重量 | 4.6kg |
500S:4.8kg |
510S:4.8kg 510AS:4.6kg |
型式 | NE-10LC | NE-20LC | NE-10RC | |
精度 | 7" | 10" | 5" | |
最小表示 | 5"/10"切替 | 10"/20"切替 | 5"/10"切替 | |
倍率 | 30倍 | 30倍 | 30倍 | |
最短合焦距離 | 0.64m | 0.64m | 0.64m | |
測角モード | 水平角 | 右回り/左回り、0セット、 ホールド |
右回り/左回り、0セット、 ホールド |
右回り/左回り、0セット、 ホールド |
鉛直角 | 勾配% | 勾配% | 勾配% | |
気泡管感度 | 横気泡管 | 30"/2mm | 30"/2mm | 40"/2mm |
円形気泡管 | 10’/2mm | 10’/2mm | 10’/2mm | |
防水・防じん性能 | JIS保護等級2 | JIS保護等級2 | JIS保護等級6 | |
使用温度範囲 | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ | |
寸法(W×D×H) | 150×162×322mm | 150×162×322mm | 154×172×333mm | |
重量 | 4.4kg |
4.4kg |
4.6kg |
型式 | NE-20RC | NE-20SCII | |
精度 | 7" | 10" | |
最小表示 | 10"/20"切替 | 10"/20"切替 | |
倍率 | 30倍 | 30倍 | |
最短合焦距離 | 0.64m | 0.64m | |
測角モード | 水平角 | 右回り/左回り、0セット、 ホールド |
右回り/左回り、0セット、 ホールド |
鉛直角 | 勾配% | 勾配% | |
気泡管感度 | 横気泡管 | 40"/2mm | 60"/2mm |
円形気泡管 | 10’/2mm | 10’/2mm | |
防水・防じん性能 | JIS保護等級6 | JIS保護等級4 | |
使用温度範囲 | -20~50℃ | -20~50℃ | |
寸法(W×D×H) | 154×172×333mm | 154×172×333mm | |
重量 | 4.6kg |
4.4kg |