エア工具・小物
釘打機用エアコンプレッサ
EC1445H2
形名 | 運転方式 | 空気タンク容量L |
---|---|---|
EC1445H2 | 圧力センサー方式 | 11 |
EC1443H(L) | 圧力センサー方式 | 11 |
EC727H | 圧力センサー方式 | 4 |
EC922 | 圧力開閉器式 | 9 |
エアタンク(補助タンク)
UA1610
形名 | 質量Kg | 空気タンク容量L |
---|---|---|
UA1610 | 7.3 | 16 |
UA3810 | 18.5 | 38 |
UA430H | 2.5 | 4.5 |
UA545H2 | 3.4 | 5.5 |
UA1230H | 7 | 12 |
ワンハンマーインパクトレンチ
NW-800
形名 | 能力ボルト径(標準/高力)mm | 無負荷回転数rpm |
---|---|---|
NW-800 | 10/8 | 7000 |
SW-12 | 12/8 | 8000 |
NW-1600 | 16/14 | 6500 |
NW-2000H/4R | 20/16 | 5500 |
ツーハンマーインパクトレンチ
NW-5LP
形名 | 能力ボルト径(標準/高力)mm | 無負荷回転数rpm |
---|---|---|
NW-5LP | 6/5 | 12000 |
NW14H | 16/12 | 5500 |
NW-16S | 18/14 | 4500 |
NW-38 | 39/22 | 3000 |
クラッチハンマーインパクトレンチ
NWH-320A
形名 | 能力ボルト径(標準/高力)mm | 無負荷回転数rpm |
---|---|---|
NWH-500 | 52/33 | 3500 |
NWH750 | 75/56 | 2200 |
アングルインパクトレンチ
NAW-1200
形名 | 能力ボルト径(標準/高力)mm | 無負荷回転数rpm |
---|---|---|
NAW-6HS | 6/5 | 8000 |
NAW-16HS | 16/14 | 3500 |
グラインダー
RG-55
形名 | 能力砥石寸法mm | 無負荷回転数rpm |
---|---|---|
RG-55 | 軸付砥石φ10 | 60000 |
RG-25 | 軸付砥石φ20 | 30000 |
NHG-65K | 軸付砥石φ32 | 18000 |
NHG100A | 100×19×12.7 | 9500 |
アングルグラインダー
NAG-70S
形名 | 能力砥石寸法mm | 無負荷回転数rpm |
---|---|---|
NAG-40S | 100×6×15 | 13600 |
NAG-70S | 180×6×22 | 7600 |
NAG-2 | 180×6×22 | 7600 |
NAG-70WA | カップ型ワイヤブラシ120×22 | 6500 |
チッパー
AA-3SP
形名 | 打撃数min | ピストン径mm |
---|---|---|
AA-00SP | 3800 | 18 |
AA-3SP | 2000 | 28 |
AA-15XSP | 2000 | 24 |
サンドランマー
F-2
形名 | バット径mm | 全長約mm |
---|---|---|
B-00A | 40 | 337 |
B-1A | 64 | 502 |
F-0 | 50 | 1098 |
F-4 | 87 | 1136 |
フラックスハンマー
NF-1SH
形名 | 打撃数min | 全長チゼルなし約mm |
---|---|---|
NF-00 | 6500 | 164 |
NF-1SH | 4800 | 187 |
NNK-250 | 4000 | 514 |
NNK-1000 | 4000 | 1284 |
スケーリングハンマー
s-2
形名 | 打撃数min | 全長約mm |
---|---|---|
S-2 | 8000 | 490 |
MS-30 | 7000 | 326 |