冷房機

スーパーフォグジェッター

SFJ-2000・
SFJ-1003
| 名称 | 電源 | 噴霧量 |
|---|---|---|
| SFJ-2000 | 単相100V | 0.24L/min |
| SFJ-2000SP | 単相100V | 0.24L/min |
| SFJ-1003 | 単相100V | 0.24L/min |
スーパーデジミスト

Super Digi Mist
| 名称 | 電源 | 長さ×幅×高さ |
|---|---|---|
| Super Digi Mist | 単相100V | 385×295×325 |
ゴルフカートミスト

SGC-50PS
| 名称 | 電源 | 噴霧量 |
|---|---|---|
| SGC-50PS | DC12V | ノズル4個-0.064L/min |
微酸性電解水生成ユニット

SFA-210
| 名称 | 電源 | 生成水量 |
|---|---|---|
| SFA-210 | AC100 | 3.5L/min |
スーパーフォグシステム

SFS-3シリーズ
| 型式 | 電源 | 水量 |
|---|---|---|
| SFS-104-3 | 単相100V | 4L/min |
| SFS-204-3 | 三相200V | 4L/min |
| SFS-208-3 | 三相200V | 8L/min |
スポットクーラー

ASC-1HP・
ASC-1.5HP・
ASC-2HP
| 名称 | 定格電圧 | 消費電力 |
|---|---|---|
| ASC-1HP 1人用 | 単相100V | 1.0/1.2kW |
| ASC-1.5HP 2人用 | 三相200/220V | 1.5/2.0kW |
| ASC-2HP 3人用 | 三相200/220V | 2.0/2.6kW |
冷風機

RKF401
| 型式 | 冷房能力 | 消費電力 |
|---|---|---|
| RKF301 | 2.7/3.0kw | 71/79W |
| RKF401 | 3.6/4.1kw | 178/230W |
| RKF501 | 7.4/8.1kw | 378/567 |
加湿機・送風機

SJF-700A-3
| 品名 | 品番 | 最大風量 |
|---|---|---|
| ミストスイファン | SMF-400-1 | 67.5/73.1m3/min |
| どでかファン600クラス | SJF-600A-3 | 340/420m3/min |
| SJF-408A | 78/91m3/min | |
| 品名 | 品番 | 噴霧量 |
| スーパーフォグジェッター | SFJ-1003 | 0.17~0.24L/min |
扇風機(工場・現場用)

扇風機
| 電源 | 重量 | 消費電力 |
|---|---|---|
| 100V(単相) | 10kg | 230W |















