掘削機
掘削機とは、通称「油圧ショベル・パワーショベル・バックホー・ユンボ」等の名前で呼ばれています。主に管工事、造成工事、道路工事などで土砂や砕石等をダンプへの積込や地面の掘削等に用いられます。大きさは様々で、1t未満のものから800tを超えるものまであり、6t以下のものをミニ油圧ショベルに区分されています。本体先端のバケットをさかさまに付替え作業する事も可能です。また、その先端を作業用途にあったアタッチメントに取り替える事ができ、土木作業・解体作業などに使用する事ができます。作業資格は通常3t未満と3t以上に分けられますが、アタッチメントが付く事で、また別に資格が必要となります。
ミニ油圧ショベル 大型油圧ショベル 油圧ショベル後方小旋回
超小旋回油圧ショベル 解体セミロング0.7m3 セパレートブーム
超ロング油圧式ショベル 油圧発電式強力マグネット付小割装置車
テレスコアーム油圧ショベル スライドアーム油圧ショベル
クレーン付油圧ショベル
超小旋回油圧ショベル 解体セミロング0.7m3 セパレートブーム
超ロング油圧式ショベル 油圧発電式強力マグネット付小割装置車
テレスコアーム油圧ショベル スライドアーム油圧ショベル
クレーン付油圧ショベル
ミニ油圧ショベル

SV08
| 型式 | メーカー | 運転重量(kg) |
|---|---|---|
| SV08(可変脚) | ヤンマー | 890 |
| SK09SR | コベルコ | 940 |
| ViO17 | ヤンマー | 1,620 |
| AX15U | 北越工業 | 1,450 |
| ViO20-2 | ヤンマー | 1,960 |
| SK20SR-3 | コベルコ | 2,100 |
| ViO30-5 | ヤンマー | 2,950 |
| SK30SR-3 | コベルコ | 3,000 |
| ViO40-2 | ヤンマー | 4,010 |
| ViO40-5 | ヤンマー | 4,190 |
| SK40SR-2 | コベルコ | 4,060 |
| PC40MR-2 | コマツ | 4,540 |
大型油圧ショベル

PC450
| 型式 | メーカー | 運転重量(kg) |
|---|---|---|
| 312D | CAT | 12,500 |
| SK200 | コベルコ | 19,000 |
| ZX200 | 日立 | 19,400 |
| PC200 | コマツ | 19,500 |
| 320D | CAT | 20,300 |
| ZX350H | 日立 | 36,300 |
| PC450 | コマツ | 44,000 |
油圧ショベル後方小旋回

SK135SR
| 型式 | メーカー | 運転重量(kg) |
|---|---|---|
| SK60SR | コベルコ | 6,700 |
| SK70SR | 6,700 | |
| SK135SR | 13,400 | |
| SK235SR | 23,200 | |
| ZX225USRK | 日立 | 22,000 |
超小旋回油圧ショベル

SK75UR
| 型式 | メーカー | 運転重量(kg) |
|---|---|---|
| B2U | ヤンマー | 1,960 |
| B3Σ | ヤンマー | 2,980 |
| SK30UR | コベルコ | 2,970 |
| B5 | ヤンマー | 5,000 |
| B6U | ヤンマー | 5,100 |
| B6Σ | ヤンマー | 5,100 |
| B7Σ | ヤンマー | 7,650 |
| SK75UR | コベルコ | 7,640 |
| SK130UR | コベルコ | 13,400 |
解体セミロング0.7m3

SK210〔LC〕
| 機種名 | 標準バケット・ 容量(山積)m3 |
走行速度(km/h) |
|---|---|---|
| SK210〔LC〕 | 0.8(旧JIS0.7) | 6.0/4.0 |
セパレートブーム

SK350DLC-8
| 機種名(本体型式) | アタッチメント型式 | 運転重量(kg) |
|---|---|---|
| SK210DLC-8 | セパレートブーム | 25,590 |
| SK350DLC-8 | セパレートブーム 大径ジブシリンダー |
41,770〔41,720〕 |
| SK480DLC-8 | セパレートブーム 大径ジブシリンダー |
57,900〔56,500〕 |
超ロング油圧式ショベル

SK350DLC-8
| 機種名(本体型式) | アタッチメント型式 | 運転重量(kg) |
|---|---|---|
| SK350DLC-8 | 超ロングアタッチメント | 41,530 |
| SK480DLC-8 | 基本アーム | 57,400〔55,900〕 |
| ロングアーム | 56,900〔55,400〕 |
油圧発電式強力マグネット付小割装置車

G20MG-220V
| 型式 | 先端破砕力(KN) | 最大開口幅(mm) |
|---|---|---|
| G20MG-220V | 820 | 860 |
| G30EL-220V | 1,150 | 1,000 |
| G40EL-220V | 1,240 | 1,130 |
テレスコアーム油圧ショベル

SH-60LPC
| 型式 | メーカー | 呼称 |
|---|---|---|
| SH-60LPC | 住友 | 0.25 |
| PC-120SC | コマツ | 0.45 |
| EX200-2 | 日立 | 0.7 |
スライドアーム油圧ショベル

EX120-5
| 型式 | メーカー | 呼称 |
|---|---|---|
| SK60 | コベルコ | 0.25 |
| EX120-5 | 日立 | 0.45 |
| 320 | 三菱 | 0.7 |
クレーン付油圧ショベル

SK70SR-1ES
| 項目 | 標準バケット容量(m3) | 運転質量(kg) |
|---|---|---|
| SK70SR-1ES | 0.28(0.25) | 6,700 |
| SK135SR-1ES | 0.5(0.45) | 13,400 |
| 320D | 0.8(0.7) | 20,200 |














