アタッチメント
鉄骨鉄筋コンクリート切断機(SRCシリーズ) 鉄骨切断機(Kシリーズ)
鉄骨切断機(Mシリーズ) 鉄骨切断機(SDS250)圧砕機(Sシリーズ)
ツーシリンダ圧砕機(SVシリーズ) 小割圧砕機(Gシリーズ)
油圧発電式強力マグネット付小割圧砕機 超大型大割圧砕機
静音ブレーカー油圧ブレーカー内装床ハガシ機ペンチカッター
フォークストレンジャーバケット
鉄骨切断機(Mシリーズ) 鉄骨切断機(SDS250)圧砕機(Sシリーズ)
ツーシリンダ圧砕機(SVシリーズ) 小割圧砕機(Gシリーズ)
油圧発電式強力マグネット付小割圧砕機 超大型大割圧砕機
静音ブレーカー油圧ブレーカー内装床ハガシ機ペンチカッター
フォークストレンジャーバケット
鉄骨鉄筋コンクリート解体機(SRCシリーズ)
SRC25
型式 | 先端出力(kN) | 最大開口幅(mm) |
---|---|---|
SRC25 | 960 | 1025 |
SRC38 | 1250 | 1300 |
SRC48 | 1400 | 1430 |
鉄骨切断機(Kシリーズ)
K-23J
タイプ | 型式 | 切断力(kN) |
---|---|---|
ワンシリンダ/ 片刃駆動タイプ |
K-3J | 716 |
K-4J | 785 | |
K-7J | 1290 | |
K-13J(R) | 2500 | |
K-23J(R) | 2700 | |
ツーシリンダ/ 両刃駆動タイプ (クラムシェイプシリーズ) |
K-24X(R) | 2600 |
K-33X(R) | 3200 | |
K-42X(R) | 3900 | |
K-24XA(R) | 2600 | |
K-33XA(R) | 3200 | |
K-42XA(R) | 3900 | |
ワンシリンダ/ 両刃駆動タイプ |
K-7X | 1400 |
鉄骨切断機(Mシリーズ)
M-20K
型式 | 先端出力(kN) | 最大開口幅(mm) |
---|---|---|
M-20K(F) | 810 | 535 |
M-28K | 1190 | 640 |
M-38K | 1510 | 755 |
鉄骨切断機(SDS250)
SLC-ARM
型式 | 質量(kg) | カッター刃長(mm) |
---|---|---|
SDS250 SLC-ARM | 2430 | 600+先端刃200 |
圧砕機(Sシリーズ)
S-23XC
型式 | 先端破砕力(kN) | 最大開口幅(mm) |
---|---|---|
S-3XC | 300 | 350 |
S-4XC | 320 | 455 |
S-7XC | 440 | 550 |
S-13XC | 660 | 810 |
S-16XC | 710 | 850 |
S-23XC(R) | 890 | 1020 |
S-24XC(R) | 1000 | 1120 |
S-36XC(R) | 1400 | 1355 |
S-42XC(R) | 1520 | 1500 |
S-60XCR | 1860 | 1600 |
S-90XCR | 2190 | 2100 |
ツーシリンダ圧砕機(SVシリーズ)
SV-15X
型式 | 先端破砕力(kN) | 最大開口幅(mm) |
---|---|---|
SV-15X | 700 | 950 |
SV-24X(R) | 1100 | 1100 |
SV-36X(R) | 1400 | 1360 |
SV-47X(R) | 1600 | 1600 |
SV-65XR | 2140 | 2000 |
SV-100XR | 2660 | 2200 |
小割圧砕機(Gシリーズ)
G-7
型式 | 最大圧砕力(ton) | 最大開口幅(mm) |
---|---|---|
G-7 | 36 | 500 |
G-12 | 52 | 688 |
G-18A | 62 | 835 |
G-26 | 96 | 954 |
G-30 | 96 | 954 |
油圧発電式強力マグネット付小割圧砕機
G-20MG
型式 | 先端破砕力(kN) | 最大開口幅(mm) |
---|---|---|
G-20MG-220V | 820 | 860 |
G-30EL-220V | 1150 | 1000 |
G-40EL-220V | 1240 | 1130 |
超大型大割圧砕機
サソリ2000X
名称 | 先端破砕力(ton) | 最大開口幅(mm) |
---|---|---|
サソリ2000X | 215 | 2000 |
静音ブレーカー
GHE-10
型式 | 打撃数(b.p.m) | 適合ショベル (tonクラス) |
---|---|---|
GHE-06 | 480~1200 | 1.2~1.8 |
GHE-07 | 500~1200 | 1.5~2.7 |
GHE-1 | 550~1100 | 2.0~3.5 |
GHE-2 | 500~1200 | 3.0~5.5 |
GHE-3 | 500~1150 | 4.0~8.0 |
GHE-4 | 400~1000 | 6.0~9.0 |
GHE-6 | 450~800 | 10~16 |
GHE-9 | 500~650 | 19~21 |
GHE-10 | 430~550 | 19~21 |
GHE-12 | 400~520 | 22~28 |
GHE-15 | 350~450 | 29~38 |
GHE-18 | 300~400 | 39~48 |
油圧ブレーカー
GH-10
型式 | 打撃数(b.p.m) | 適合ショベル (tonクラス) |
---|---|---|
E-106 | 900~1200 | 0.7~1.0 |
GH-06 | 480~1200 | 1.0~1.3 |
GH-07 | 500~1200 | 1.3~2.2 |
GH-1 | 550~1100 | 2.2~2.7 |
GH-2 | 500~1200 | 2.7~4.0 |
GH-3 | 500~1150 | 4.0~6.0 |
GH-4 | 400~1000 | 6.0~9.0 |
GH-6 | 450~800 | 10~14 |
GH-9 | 500~650 | 20 |
GH-10 | 430~550 | 20~22 |
GH-12 | 400~520 | 22~30 |
GH-15 | 350~450 | 30~38 |
GH-18 | 300~400 | 40~49 |
内装床ハガシ機
Y-2S
型式 | 作動圧力(Mpa) | 適合ショベル (tonクラス) |
---|---|---|
Y-2S | 14 | 1.2~1.5 |
Y-2L | 14 | 2.0~3.0 |
ペンチカッター
Z-1
型式 | 作動圧力(Mpa) | 適合ショベル (tonクラス) |
---|---|---|
Z-1 | 21 | 1.3~1.8 |
Z-2 | 21 | 2.0~2.7 |
Z-3 | 27 | 3.0~3.5 |
フォーク
チルトZフォーク
タイプ | 型式 | 適用クラス(t) |
---|---|---|
チルトZフォーク | IFC15 |
1.5-2.0 |
IFC35 |
2.5-3.0 |
|
IFC55 |
4-5.5 |
|
IFC70 |
6 |
|
IFC120 |
12 |
|
IFC200 |
20 |
|
ロータリーZフォーク | IFR70 |
6 |
IFR120 |
12 |
|
IFR200 |
20 |
ストレンジャーバケット
ストレンジャーバケット
型式 | 適用クラス(m3) | 質量(kg) |
---|---|---|
ST35 |
0.11 |
140 |
ST55 |
0.16 |
250 |
ST70 |
0.28 |
480 |
ST120 |
0.50 |
670 |
ST200 |
0.80 |
1000 |