


| 型式 | 積載(kg) | 作業台床高さ |
|---|---|---|
| 2.8m 手動式 パーソナルリフト |
130 | 2.8 |
| 4.5m 手動式 パーソナルリフト |
130 | 4.5 |
| AWP25S 100Vパーソナルリフト |
136 | 7.5 |
| AWP30S 100Vパーソナルリフト |
136 | 9 |
| AWP36S 100Vパーソナルリフト |
159 | 11.1 |
| AWP40S 100Vパーソナルリフト |
136 | 12.3 |
| DPL30S 二人乗パーソナルリフト |
340 | 9.1 |
| DPL35S 二人乗パーソナルリフト |
272 | 10.6 |

| 型式 | 昇降方式 | 作業台床高さ |
|---|---|---|
| HW-450RJ | シザースリンク | 4.5m |
| HW-580RJ | シザースリンク | 5.8m |
| HW-610RJ | シザースリンク | 6.1m |
| HW-790RJ | シザースリンク | 7.9m |
| HW-970R-S | シザースリンク | 9.7m |
| HW-380MC | マスト式 | 3.85m |
| HW-380MW | マスト式 | 3.8m |
| HW-460SCR | 屈折ブーム式 | 4.55m |
| HW-600SCR | 屈折ブーム式 | 6.0m |

| 型式 | 最大作業高さ | バスケット最大作業半径 |
|---|---|---|
| S-40 | 12.2m | 9.7m |
| S-45 | 13.7m | 11.2m |
| S-60 | 18.3m | 15.6m |
| S-65 | 19.8m | 17.2m |
| S-80 | 24.4m | 21.9m |
| S-85 | 25.9m | 23.4m |
| S-100 | 30.5m | 22.9m |
| S-105 | 32m | 24.4m |
| S-120 | 36.6m | 22.9m |
| S-125 | 38.1m | 24.4m |

| 型式 | バスケット最大地上高 | バスケット最大作業半径 |
|---|---|---|
| AC-120TG | 12.0m | 10.7m |
| AC-185TG | 18.5m | 16.8m |
| AC-215TG | 21.5m | 20.1m |

| 型式 | 最大作業台高さ | 水平リーチ最大長さ |
|---|---|---|
| Z-32/22IC 4×2 | 9.8m | 6.8m |
| Z-32/22IC 4×4 | 9.8m | 6.8m |
| Z-45/25RT 4×2/4×4 | 13.9m | 7.5m |
| Z-45/25JRT 4×2/4×4 | 13.9m | 7.7m |
| Z-45/25IC Narrow | 13.8m | 7.5m |
| Z-45/25JIC Narrow | 13.8m | 7.7m |
| Z-60/34 4×2/4×4 | 18.3m | 10.4m |
| Z-80/60 4×2/4×4 | 24.4m | 18.3m |

| 型式 | 最大作業床高さ | 伸縮長さ |
|---|---|---|
| HFZ090D | 9.28m | 1,500mm |
| HF070R-2 | 6.80m | 800mm |
| HF090-3 | 9.14m | 1,500mm |
| HF120-2 | 12.10m | 2,000mm |

| 型式 | 最大作業台高さ | 水平リーチ最大長さ |
|---|---|---|
| Z-30/20N | 9.1m | 6.4m |
| Z-30/20N RJ | 8.8m | 6.3m |
| Z-32/22N | 9.8m | 6.8m |
| Z-32/22DC and Bi-Energy |
9.8m | 6.8m |
| Z-45/25DC and Bi-Energy |
13.9m | 7.5m |
| Z-45/25JDC and Bi-Energy |
13.8m | 7.7m |

| 型式 | 最大作業台高さ | 水平リーチ最大長さ |
|---|---|---|
| TZ-34/20 | 10.36m | 5.59m |
| TZ-50 | 15.2m | 6.1m |

| 型式 | 最大地上高 | 最大作業半径 |
|---|---|---|
| AT-121TG(F) フロント収納式 |
11.9m | 9.8m |
| AT-121TG(R) リア収納式 |
12.0m | 9.8m |

| 型式 | 最大地上高 | 最大作業半径 |
|---|---|---|
| SJ-16A型 | 16.0m | 13.5m |
| SK-260 | 25.8m | 14.9m |
| SK-210 | 21.2m | 13.7m |

| 型式 | 最大地上高 | 最大作業半径 |
|---|---|---|
| AT-200S | 19.7m | 11.4m |
| AT-150S | 14.8m | 10.9m |
| AT-120SR | 12.0m | 9.8m |
| AT-100SR | 9.9m | 7.6m |